|
|
(5 révisions intermédiaires par 3 utilisateurs sont masquées) |
Ligne 3 : |
Ligne 3 : |
| | | |
| {{Tomate | | {{Tomate |
− | |synonymes=tamina ; Aufbinder PL (ou RL)* OP|description=Fruits ronds de 100 g environ. Variété productive à feuilles de pomme de terre. Plant de 180 cm de haut. Résistance à l'éclatement. Variété originaire de Tchéquie pour les uns et de l'ex RDA pour d'autres. | + | |synonymes="Tamina rl op" - "Aufbinder rl op"|description=Variété fixée originaire d'Allemagne. |
| + | |
| + | Fruit rouge, à collet vert jaunâtre, de 5 cm de diamètre, parfaitement rond et uniforme, de 100 à 140 g. Grappes 10 à 15 fruits. Dépression faible à l'attache pédonculaire. Ombilic marqué par un point minuscule. 2 loges. |
| | | |
− | *Il existerait 2 variétés : l'une PL à feuillage de pdt et l'autre RL à feuillage normal.
| + | Pulpe rouge et gel vert autour des graines. Bonne saveur prononcée. |
− | Source : http://ventmarin.free.fr/passion_tomates/tomates_m/tomates_m.htm|couleur=rouge|port=indéterminé|hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres|calibre=fruit moyen - masse 100 à 150g - calibre 57 à 67mm|precocite=Hâtive:55 à 65 jours|origine=Allemagne|climat=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte|sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3538
| + | |
| + | Plant de 170 à 180 cm de hauteur à feuillage régulier. Croissance indéterminée. |
| + | |
| + | Maturité : 58 à 70 jours. |
| + | |
| + | Variété adaptée aux régions au climat frais et à saison courte. |
| + | |
| + | Bonne résistance au craquement et plusieurs maladies. |couleur=rouge|port=indéterminé|hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres|calibre=fruit moyen - masse 100 à 150g - calibre 57 à 67mm|precocite=Hâtive:55 à 65 jours|productivite=bonne|origine=Allemagne|climat=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte|usage=apte à la cuisson - coulis - sauce ..., salade|sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3538 |
| + | |
| + | http://ventmarin.free.fr/passion_tomates/tomates_m/matina_pl.htm |
| + | |
| + | http://ventmarin.free.fr/passion_tomates/tomates_m/tomates_m.htm |
| | | |
| }} | | }} |
Ligne 12 : |
Ligne 25 : |
| <commentsrating /> | | <commentsrating /> |
| * <stars n=2 /> Fruits de 50gr,maturité fin juillet,production très moyenne,goût agréable,très juteuse. [[Utilisateur:Claudio|Claudio]] 09/11/2009 | | * <stars n=2 /> Fruits de 50gr,maturité fin juillet,production très moyenne,goût agréable,très juteuse. [[Utilisateur:Claudio|Claudio]] 09/11/2009 |
| + | |
| + | * <stars n=0 /> Bonne, mais sans plus. J'ai la version suisse de la Matina, celle enregistrée par l'Office Fédéral de la Protection du patrimoine végétal. Je ne sais pas si c'est exactement la même que celle qui est décrite ici. Les graines viennent d'une association suisse pour la protection des légumes anciens dans le canton de Thurgovie, donc j'ai confiance pour la qualité. [[Utilisateur:GüçlüDomates|GüçlüDomates]] 27/10/2013 |
| + | |
| + | * <stars n=0 /> le feuillage est en forme de pomme de terre et non régulier! [[Utilisateur:Philippe|Philippe]] 13/04/2014 |
| + | |
| + | * <stars n=5 /> La tomate parfaite. Ronde rouge uniforme pas trop grosse au bon goût de tomate pas trop sucrée. Bonne Production ( 8-10 bouquets) et pas sensible au mildiou.. Je la fait depuis 10 ans. [[Utilisateur:Larichue|Larichue]] 02/10/2016 |
| <!-- COMMENTS_HERE --> | | <!-- COMMENTS_HERE --> |
| [[Catégorie:TOMATE|Matina]] | | [[Catégorie:TOMATE|Matina]] |