|
|
(2 révisions intermédiaires par un utilisateur sont masquées) |
Ligne 3 : |
Ligne 3 : |
| | | |
| {{Tomate | | {{Tomate |
− | |description=Variété originaire de Russie. | + | |synonymes="Южный вечер" - "Yugniy Vecher"|description=Variété originaire de Russie. |
| | | |
− | Fruit rond, légèrement aplati, rouge noirâtre, côtelé au niveau du pédoncule de 300 à 500 g. Chair de boeuf. Beaucoup plus noire en région chaude.
| + | Feuilles de pommes de terre. |
| | | |
− | Plant à feuilles de pomme de terre.
| + | Fruit rouge avec des épaules vertes, de 180 à 300 g et de 6 cm de diamètre. Bouquets de 4 à 8 fruits. Faible dépression à l'attache pédonculaire. 8 sépales. 6 loges. Fruit qui peut parfois être en forme de cœur et parfois légèrement côtelé. |
| | | |
− | Hauteur : de 1.2-1.8 m. Port déterminé.
| + | Chair ferme et juteuse. Saveur instable suivant les années mais qui dans une année faste peut être sucrée et acide en bon équilibre donnant une saveur très parfumée. Gel verdâtre. Graines blanchâtres. |
| | | |
− | Maturité : 84 jours.
| + | Plant de 140 à 160 cm de hauteur. Croissance déterminée. |
| | | |
− | Saveur richement parfumée, sucrée tout en étant un peu acide.
| + | Maturité : 75 à 85 jours. |
| + | |
| + | Variété qui nécessite un été bien chaud et ensoleillé afin d’acquérir sa couleur foncée. |
| + | |
| + | Productivité moyenne. |
| | | |
| Bonne résistance aux maladies. | | Bonne résistance aux maladies. |
− | |couleur=noire|port=déterminé|hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres|calibre=très gros fruit - masse 300g à 1kg - calibre supérieur à 85mm|precocite=Mi saison:65 à 80 jours|productivite=bonne|origine=Russie|maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou|usage=salade|sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4210 | + | |couleur=noire|port=déterminé|hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres|calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm|precocite=Mi saison:65 à 80 jours|productivite=moyenne|origine=Russie|climat=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte|maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou|usage=salade|sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4210 |
| | | |
| http://ventmarin.free.fr/passion_tomates/tomates_sl_sz/southern_night.htm | | http://ventmarin.free.fr/passion_tomates/tomates_sl_sz/southern_night.htm |
Ligne 22 : |
Ligne 26 : |
| http://ventmarin.free.fr/passion_tomates/tomates_sl_sz/tomates_sl_sz.htm | | http://ventmarin.free.fr/passion_tomates/tomates_sl_sz/tomates_sl_sz.htm |
| | | |
− | }} | + | http://ecotomato.ru/determinants/open_ground/yugniy_vecher}} |
| | | |
| <commentsrating /> | | <commentsrating /> |
| [[Catégorie:TOMATE|Southern night op]] | | [[Catégorie:TOMATE|Southern night op]] |