|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_black_tom.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_black_tom-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_black_tom-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
− | Black Tomato OP. | + | |synonymes=Black Tomato OP. |
− | == Description == | + | |description=Fruit rouge sombre de 400 à 500 grammes. Plant de 140 à 150cm. |
− | Fruit rouge sombre de 400 500 grammes. . Plant de 140 150cm . . | + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type très gros fruit, masse 300 g à 1 kg, calibre supérieur à 85 mm.Mi saison:65 à 80 jours. |
− | = | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4453 |
− | Port .Type gros fruit, masse 300 g 1 kg, calibre 85 mm.Mi saison:65 80 jours.. | + | |
− | == Commentaires == | + | |couleur=noire |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=très gros fruit - masse 300g à 1kg - calibre supérieur à 85 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=très gros fruit - masse 300 g à 1kg - calibre supérieur à 85 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=très gros fruit - masse 300g à 1kg - calibre supérieur à 85mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}} |
| + | |
| + | <commentsrating /> |
| + | [[Catégorie:TOMATE|Black tom]] |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4453
| |
− |
| |
Version du 18 juin 2009 à 01:40
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4453
Commentaires et appréciations | |
|
|