|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_carmello_op.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_carmello_op-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_carmello_op-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| + | |description=Fruit rouge rond et apalti de 140 à 180 gr, de 6 à 12 cm de diamètre et de 5 à 10 cm de hauteur. Bonne saveur, grosse productivité. Chair juteuse. Se développe même sous les climats frais. Origine France. |
| + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type fruit moyen, masse 100 à 150 g, calibre 57 à 67 mm.Mi saison:65 à 80 jours.Hauteur supérieure à deux mètres. Tomate ayant une assez bonne résistance aux maladies (oïdium, mildiou). Bon comportement dans les régions froides ou à saison courte. |
| + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4888 |
| | | |
− | == Description == | + | |couleur=rouge |
− | hauteurles climats frais.. Origine France..
| + | |autre= |
− | == == | + | |autre=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou,bon comportement dans les régions froides ou à saison courte |
− | fruit moyen, masse 100 150 g, calibre 57 67 mm.Mi saison:65 80 joursassez bonne aux maladies mildiou). Bon comportement dans les froides ou saison courte..
| + | |port= |
− | == Commentaires == | + | |port=indéterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=supérieure à deux mètres |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou |
| + | |climat=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=supérieure à deux mètres |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |maladie= |
| + | |maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou |
| + | |climat= |
| + | |climat=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=supérieure à deux mètres |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150g - calibre 57 à 67mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |maladie= |
| + | |maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou |
| + | |climat= |
| + | |climat=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte}} |
| + | |
| + | <commentsrating /> |
| + | [[Catégorie:TOMATE|Carmello op]] |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4888
| |
− |
| |