|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_coeur_de_boeuf_reif_red.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_coeur_de_boeuf_reif_red-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_coeur_de_boeuf_reif_red-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
− | reif red. Reif red heart. | + | |synonymes=reif red. Reif red heart. |
− | == Description == | + | |description=chair ferme et charnue. |
− | chair ferme et charnue.. | + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type très gros fruit, masse 300 g à 1 kg, calibre supérieur à 85 mm.Tardive:80 à 100 jours. |
− | = | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3468 |
− | Port .Type gros fruit, masse 300 g 1 kg, calibre 85 mm.Tardive:80 100 jours.. | + | |
− | == Commentaires == | + | |couleur=rouge |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=très gros fruit - masse 300g à 1kg - calibre supérieur à 85 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Tardive:80 à 100 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=très gros fruit - masse 300 g à 1kg - calibre supérieur à 85 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Tardive:80 à 100 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=très gros fruit - masse 300g à 1kg - calibre supérieur à 85mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Tardive:80 à 100 jours}} |
| + | |
| + | <commentsrating /> |
| + | [[Catégorie:TOMATE|Coeur de boeuf reif red]] |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3468
| |
− |
| |
Version du 18 juin 2009 à 01:46
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3468
Commentaires et appréciations | (5/4) |
|
|