|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_corne_d_abondance.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_corne_d_abondance-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_corne_d_abondance-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| + | |description=tomate rouge lisse, type andine Forme cylindrique allongée se terminant en pointe. 150 à 180 g. Dépression moyenne à l'attache pédonculaire. 6 sépales. Chair dense, contenant peu de graines. |
| + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type gros fruit, masse 150 à 300 g, calibre 67 à 85 mm.Mi saison:65 à 80 jours. Apte à la cuisson (coulis, sauce.). |
| + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4633 |
| | | |
− | == Description == | + | |couleur=rouge |
− | 150 . Chair dense, contenant peu de graines. .
| + | |autre= |
− | == = | + | |autre=apte à la cuisson - coulis - sauce |
− | gros fruit, masse 150 calibre 67 85 mm.Mi saison:65 80 joursla cuisson (coulis, sauce...)..
| + | |port= |
− | == Commentaires == | + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |usage=apte à la cuisson - coulis - sauce ... |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |usage= |
| + | |usage=apte à la cuisson - coulis - sauce ... |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |usage= |
| + | |usage=apte à la cuisson - coulis - sauce ...}} |
| + | |
| + | <commentsrating /> |
| + | [[Catégorie:TOMATE|Corne d abondance]] |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4633
| |
− |
| |