|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_cotelée_de_gènes.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_cotelée_de_gènes-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_cotelée_de_gènes-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
− | Costuloto genovese. | + | |synonymes=Costuloto genovese. |
− | == Description == | + | |description=Fruit rouge, rond, légèrement aplati, cotelé en partie haute. |
− | Fruit rouge , rond, aplati, en partie haute. . | + | |caractéristiques=Port déterminé.Type fruit moyen, masse 100 à 150 g, calibre 57 à 67 mm.Mi saison:65 à 80 jours. |
− | = | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3311 |
− | Port .Type fruit moyen, masse 100 150 g, calibre 57 67 mm.Mi saison:65 80 jours.. | + | |
− | == Commentaires == | + | |couleur=rouge |
| + | |port= |
| + | |port=déterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |port= |
| + | |port=déterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |port= |
| + | |port=déterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150g - calibre 57 à 67mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}} |
| + | |
| + | <commentsrating /> |
| + | [[Catégorie:TOMATE|Cotelée de gènes]] |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3311
| |
− |
| |
Version du 18 juin 2009 à 01:46
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3311
Commentaires et appréciations | |
|
|