|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_flame.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_flame-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_flame-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| + | |description=Fruits bicolores de taille et de forme variables, sur un même plant. Le poids varie de 20 à 400 gr. Les plus petits, trilobés en forme de pyramide inversée, sont irrégulièrement striés de rouge. Les plus gros sont irréguliers, plats et côtelés aux épaules. Certains ont même des cicatrices comme Feuerwerk.. Variété originaire de virginie. |
| + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type gros fruit, masse 150 à 300 g, calibre 67 à 85 mm.Mi saison:65 à 80 jours.Hauteur comprise entre 1,2 et 2 mètres. |
| + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3487 |
| | | |
− | == Description == | + | |couleur=bigarrée-zébrée |
− | . et
| + | |port= |
− | == == | + | |port=indéterminé |
− | .Type gros fruit, masse 150 calibre 67 85 mm.Mi saison:65 80 jours.Hauteur comprise entre 1,2 et 2
| + | |hauteur= |
− | == Commentaires == | + | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}} |
| + | |
| + | <commentsrating /> |
| + | [[Catégorie:TOMATE|Flame]] |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3487
| |
− |
| |
Version du 18 juin 2009 à 01:50
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3487
Commentaires et appréciations | |
|
|