|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_furry_yellow_hog.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_furry_yellow_hog-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_furry_yellow_hog-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| + | |description=Epiderme rugueux, fond jaune rayé vert. Chair jaune.. Une photo ici: http://davesgarden.com/guides/pf/showimage/209884/. |
| + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type fruit moyen, masse 100 à 150 g, calibre 57 à 67 mm.Tardive:80 à 100 jours. |
| + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=7539 |
| | | |
− | == Description == | + | |port= |
− | : http://davesgarden.com/guides/pf/showimage/209884/ .
| + | |port=indéterminé |
− | == = | + | |calibre= |
− | fruit moyen, masse 100 150 g, calibre 57 67 mm.Tardive:80 100 jours..
| + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm |
− | == Commentaires == | + | |precocite= |
| + | |precocite=Tardive:80 à 100 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Tardive:80 à 100 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150g - calibre 57 à 67mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Tardive:80 à 100 jours}} |
| + | |
| + | <commentsrating /> |
| + | [[Catégorie:TOMATE|Furry yellow hog]] |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=7539
| |
− |
| |
Version du 18 juin 2009 à 01:51
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=7539
Commentaires et appréciations | |
|
|