|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_gezahnte.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_gezahnte-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_gezahnte-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| + | |description=Variété tardive particulièrement généreuse produisant de gros fruits charnus, qui se caractérisent par leurs nombreuses "dents", particulièrement prononcées. Cette variété très décorative convient pour la préparation de salades, de tomates farcies et de sauces. 200 à 400 g. |
| + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type gros fruit, masse 150 à 300 g, calibre 67 à 85 mm.Mi saison:65 à 80 jours. Apte à la cuisson (coulis, sauce.). |
| + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4097 |
| | | |
− | == Description == | + | |couleur=rouge |
− | gros la . . .
| + | |autre= |
− | == = | + | |autre=apte à la cuisson - coulis - sauce |
− | gros fruit, masse 150 calibre 67 85 mm.Mi saison:65 80 joursla cuisson (coulis, sauce...)..
| + | |port= |
− | == Commentaires == | + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |usage=apte à la cuisson - coulis - sauce ... |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |usage= |
| + | |usage=apte à la cuisson - coulis - sauce ... |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |usage= |
| + | |usage=apte à la cuisson - coulis - sauce ...}} |
| + | |
| + | <commentsrating /> |
| + | [[Catégorie:TOMATE|Gezahnte]] |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4097
| |
− |
| |
Version du 18 juin 2009 à 01:51
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4097
Commentaires et appréciations | |
|
|