|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_gillogly_pink_op.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_gillogly_pink_op-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_gillogly_pink_op-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| + | |description=Fruit rose sombre aplati de 350 à 500 grammes. En bouquet de 2 à 3 fruits. Forte dépression liégeuse à l'attache pédonculaire. Ombilics multiples entourés par un cordon cicatrisé. Chair de boeuf. Plant de 180 à 220 centimètres de hauteur. Cette variété est resté dans la famille de Gillogly de Vinton Cie dans l'Ohio pendant au moins 85 années. |
| + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type très gros fruit, masse 300 g à 1 kg, calibre supérieur à 85 mm.Tardive:80 à 100 jours.Hauteur supérieure à deux mètres. |
| + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3783 |
| | | |
− | == Description == | + | |couleur=rose |
− | hauteur85
| + | |port= |
− | == == | + | |port=indéterminé |
− | gros fruit, masse 300 g calibre 85 mm.Tardive:80 100 joursdeux
| + | |hauteur= |
− | == Commentaires == | + | |hauteur=supérieure à deux mètres |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=très gros fruit - masse 300g à 1kg - calibre supérieur à 85 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Tardive:80 à 100 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=supérieure à deux mètres |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=très gros fruit - masse 300 g à 1kg - calibre supérieur à 85 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Tardive:80 à 100 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=supérieure à deux mètres |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=très gros fruit - masse 300g à 1kg - calibre supérieur à 85mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Tardive:80 à 100 jours}} |
| + | |
| + | <commentsrating /> |
| + | [[Catégorie:TOMATE|Gillogly pink op]] |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3783
| |
− |
| |
Version du 18 juin 2009 à 01:52
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3783
Commentaires et appréciations | |
|
|