|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_gramma_climen_hagen.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_gramma_climen_hagen-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_gramma_climen_hagen-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
− | Gramma Climen Hagen OP. . Gramma Climen Haga OP. . | + | |synonymes=Gramma Climen Hagen OP. Gramma Climen Haga OP. |
− | == Description == | + | |description=Fruit rond, orange lumineux. Charnu avec un parfum citronné. plant de 1.2-1.8 m. Ancienne variété cultivée dans la famille T Mc Intees. |
− | Fruit rond , orange lumineux.. Charnu avec un parfum . plant de 1.2-1.8 m. Ancienne dans la famille T Mc Intees. . | + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type fruit moyen, masse 100 à 150 g, calibre 57 à 67 mm.Mi saison:65 à 80 jours.Hauteur comprise entre 1,2 et 2 mètres. |
− | = | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4515 |
− | Port .Type fruit moyen, masse 100 150 g, calibre 57 67 mm.Mi saison:65 80 jours.Hauteur comprise entre 1,2 et 2 .. | + | |
− | == Commentaires == | + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150g - calibre 57 à 67mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}} |
| + | |
| + | <commentsrating /> |
| + | [[Catégorie:TOMATE|Gramma climen hagen]] |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4515
| |
− |
| |