|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_gregory_altaï_op.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_gregory_altaï_op-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_gregory_altaï_op-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
− | gregori op. | + | |synonymes=gregori altaï op. |
− | == Description == | + | |description=Fruit rose violacée aplati de 200 à 500 grammes, très ferme, saveur douce, délicieux et juteux. Reste ferme après la cuisson. Croissance indéterminée. 67 à 75 jours. Pour climat frais ou très chaud sans problème. Tendance au fendillement. Variété Sibérienne fixée qui est originaire des Montagnes Altai à la frontière chinoise. De Novosibirsk en Sibérie. Plant de 110-120 cm de haut... |
− | Fruit rose aplati de 200 500 grammes, ferme, saveur douce, et juteux. Reste ferme la cuisson. Croissance . 67 75 jours. Pour climat frais ou chaud sans . Tendance au fendillement. qui est originaire des Montagnes Altai la chinoise. De Novosibirsk en . Plant de 110-120 cm de haut.. . . . . | + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type gros fruit, masse 150 à 300 g, calibre 67 à 85 mm.Mi saison:65 à 80 jours.Hauteur comprise entre 80 et 120 cm. Bon comportement dans les régions froides ou à saison courte. |
− | = | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3313 |
− | Port .Type gros fruit, masse 150 300 g, calibre 67 85 mm.Mi saison:65 80 jours.Hauteur comprise entre 80 et 120 cm. Bon comportement dans les froides ou saison courte.. | + | |
− | == Commentaires == | + | |couleur=rose |
| + | |autre= |
| + | |autre=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=comprise entre 80 et 120 cm |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |climat=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=comprise entre 80 et 120 cm |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |climat= |
| + | |climat=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=comprise entre 80 et 120 cm |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |climat= |
| + | |climat=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte}} |
| + | |
| + | <commentsrating /> |
| + | [[Catégorie:TOMATE|Gregory altaï op]] |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3313
| |
− |
| |