|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_grosse_du_gers.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_grosse_du_gers-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_grosse_du_gers-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| + | |description=Rouge rond aplati. 250/400 grammes. Variété locale cultivée dans la famille d'un jardinier des environs d'Eauze depuis plusieurs générations. Le nom n'est pas garanti. |
| + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type gros fruit, masse 150 à 300 g, calibre 67 à 85 mm.Mi saison:65 à 80 jours. |
| + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4033 |
| | | |
− | == Description == | + | |couleur=rouge |
− |
| + | |port= |
− | == == | + | |port=indéterminé |
− | gros fruit, masse 150 calibre 67 85 mm.Mi saison:65 80 jours..
| + | |calibre= |
− | == Commentaires == | + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}} |
| + | |
| + | <commentsrating /> |
| + | [[Catégorie:TOMATE|Grosse du gers]] |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4033
| |
− |
| |
Version du 18 juin 2009 à 01:53
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4033
Commentaires et appréciations | |
|
|