|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_kristina_vatcheva_op.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_kristina_vatcheva_op-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_kristina_vatcheva_op-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| + | |description=Petit fruit rouge, oblong en bouquet de 4 à 5 fruits. Origine USA. |
| + | |caractéristiques=Port déterminé.Type petit fruit, masse 50 à 100 g, calibre 47 à 57 mm.Précoce:42 à 55 jours. |
| + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=5138 |
| | | |
− | == Description == | + | |couleur=rouge |
− | Petit fruit
| + | |port= |
− | == == | + | |port=déterminé |
− | petit fruit, masse 50 calibre 47 57 mm42 55 jours..
| + | |calibre= |
− | == Commentaires == | + | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Précoce - 42 à 55 jours |
| + | |port= |
| + | |port=déterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Précoce - 42 à 55 jours |
| + | |port= |
| + | |port=déterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Précoce - 42 à 55 jours}} |
| + | |
| + | <commentsrating /> |
| + | [[Catégorie:TOMATE|Kristina vatcheva op]] |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=5138
| |
− |
| |
Version du 18 juin 2009 à 01:58
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=5138
Commentaires et appréciations | |
|
|