|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_marzipan_gold.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_marzipan_gold-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_marzipan_gold-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| + | |description=Fruit bi colore jaune doré marbré de rouge aplati cotelé en partie haute. Chair de boeuf. En bouquet de 3 fruits. Côtelage important en partie haute. Dépression forte (un gouffre) à l'attache pédonculaire. Chair de boeuf. 80 à 85 jours. Croissance indéterminée. Variété fixée. |
| + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type gros fruit, masse 150 à 300 g, calibre 67 à 85 mm.Tardive:80 à 100 jours.Hauteur comprise entre 1,2 et 2 mètres. |
| + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4497 |
| | | |
− | == Description == | + | |couleur=bigarrée-zébrée |
− | . 85
| + | |port= |
− | == == | + | |port=indéterminé |
− | .Type gros fruit, masse 150 calibre 67 85 mm.Tardive:80 100 jours.Hauteur comprise entre 1,2 et 2
| + | |hauteur= |
− | == Commentaires == | + | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Tardive:80 à 100 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Tardive:80 à 100 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Tardive:80 à 100 jours}} |
| + | |
| + | <commentsrating /> |
| + | [[Catégorie:TOMATE|Marzipan gold]] |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4497
| |
− |
| |