|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_mr_stripey.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_mr_stripey-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_mr_stripey-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
− | mr stripey. | + | |synonymes=mr stripey. |
− | == Description == | + | |description=Gros fruits jaune d'or avec une chair de boeuf rayée de rouge. Fleur ouverte. Ne pas confondre avec la variété plus petite qui porte le même nom et dont le synonyme est tigerella. Plant de 2.4-3 m.. |
− | Gros fruits jaune d'or avec une chair de boeuf de rouge .. Fleur ouverte .. . Ne pas confondre avec la plus petite qui porte le nom et dont le synonyme est tigerella. Plant de 2.4-3 m. . . | + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type gros fruit, masse 150 à 300 g, calibre 67 à 85 mm.Tardive:80 à 100 jours.Hauteur supérieure à deux mètres. |
− | = | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4662 |
− | Port .Type gros fruit, masse 150 300 g, calibre 67 85 mm.Tardive:80 100 jours.Hauteur deux .. | + | |
− | == Commentaires == | + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=supérieure à deux mètres |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Tardive:80 à 100 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=supérieure à deux mètres |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Tardive:80 à 100 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=supérieure à deux mètres |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Tardive:80 à 100 jours}} |
| + | |
| + | <commentsrating /> |
| + | [[Catégorie:TOMATE|Mr stripey]] |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4662
| |
− |
| |
Version du 18 juin 2009 à 02:05
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4662
Commentaires et appréciations | (5/1) |
|
|