|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_noire_de_tula.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_noire_de_tula-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_noire_de_tula-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
− | Black from tula. | + | |synonymes=Black from tula. |
− | == Description == | + | |description=Fruits de 300-400 g. Saveur douce. Croissance indéterminée.. |
− | Fruits de 300-400 g.. Saveur douce.. Croissance . . | + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type gros fruit, masse 150 à 300 g, calibre 67 à 85 mm.Mi saison:65 à 80 jours. |
− | = | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3389 |
− | Port .Type gros fruit, masse 150 300 g, calibre 67 85 mm.Mi saison:65 80 jours.. | + | |
− | == Commentaires == | + | |couleur=noire |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}} |
| + | |
| + | <commentsrating /> |
| + | [[Catégorie:TOMATE|Noire de tula]] |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3389
| |
− |
| |
Version du 18 juin 2009 à 02:06
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3389
Commentaires et appréciations | |
|
|