|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_olomovic.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_olomovic-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_olomovic-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| + | |description=fruits de 150 g. plant de 50 à 90 cm. |
| + | |caractéristiques=Port déterminé.Type fruit moyen, masse 100 à 150 g, calibre 57 à 67 mm.Mi saison:65 à 80 jours.Hauteur comprise entre 50 et 80 cm. |
| + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3664 |
| | | |
− | == Description == | + | |couleur=rouge |
− | fruits de 150 g. plant de 50 cm.
| + | |port= |
− | == == | + | |port=déterminé |
− | fruit moyen, masse 100 150 g, calibre 57 67 mm.Mi saison:65 80 jours.Hauteur comprise entre 50 et 80 cm..
| + | |hauteur= |
− | == Commentaires == | + | |hauteur=comprise entre 50 et 80 cm |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |port= |
| + | |port=déterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=comprise entre 50 et 80 cm |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |port= |
| + | |port=déterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=comprise entre 50 et 80 cm |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150g - calibre 57 à 67mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}} |
| + | |
| + | <commentsrating /> |
| + | [[Catégorie:TOMATE|Olomovic]] |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3664
| |
− |
| |