|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_orange_king.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_orange_king-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_orange_king-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| + | |description=determinée 55 jours. |
| + | |caractéristiques=Port déterminé.Type très gros fruit, masse 300 g à 1 kg, calibre supérieur à 85 mm.Mi saison:65 à 80 jours. |
| + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3869 |
| | | |
− | == Description == | + | |port= |
− | jours.
| + | |port=déterminé |
− | == = | + | |calibre= |
− | gros fruit, masse 300 g calibre 85 mm.Mi saison:65 80 jours..
| + | |calibre=très gros fruit - masse 300g à 1kg - calibre supérieur à 85 mm |
− | == Commentaires == | + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |port= |
| + | |port=déterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=très gros fruit - masse 300 g à 1kg - calibre supérieur à 85 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |port= |
| + | |port=déterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=très gros fruit - masse 300g à 1kg - calibre supérieur à 85mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}} |
| + | |
| + | <commentsrating /> |
| + | [[Catégorie:TOMATE|Orange king]] |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3869
| |
− |
| |
Version du 18 juin 2009 à 02:07
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3869
Commentaires et appréciations | |
|
|