|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_peruvian_bush.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_peruvian_bush-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_peruvian_bush-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
− | Peruvian Sugar Lump OP. | + | |synonymes=Peruvian Sugar Lump OP. |
− | == Description == | + | |description=plant très buissonnant. |
− | plant buissonnant.. | + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type cerise, masse 15 à 30 g.Mi saison:65 à 80 jours. Tomate ayant une assez bonne résistance aux maladies (oïdium, mildiou). |
− | = | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3393 |
− | Port .Type cerise, masse 15 30 g.Mi saison:65 80 jours. Tomate ayant une assez bonne aux maladies (, mildiou).. | + | |
− | == Commentaires == | + | |couleur=rouge |
| + | |autre= |
| + | |autre=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=cerise - masse 15 à 30g |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=cerise - masse 15 à 30g |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |maladie= |
| + | |maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=cerise - masse 15 à 30g |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |maladie= |
| + | |maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou}} |
| + | |
| + | <commentsrating /> |
| + | [[Catégorie:TOMATE|Peruvian bush]] |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3393
| |
− |
| |