|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_purple_price.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_purple_price-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_purple_price-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
− | Purple Price OP. Purple Prize OP. Prices Purple OP. . . . . . . . . . | + | |synonymes=Purple Price OP. Purple Prize OP. Prices Purple OP..... |
− | == Description == | + | |description=rose foncé présentant à reflets pourpres et bruns, épaules vertes. Saveur riche, intéressante, combinant la douceur des tomates roses avec le caractère des tomates noires. Chair marbrée. Dans le style de la Cherokee. Plants de 1.2-1.8 m. Format moyen à très gros. Certain craquement. Purple price a des feuille de grosses pomme de terre et une fleur ouverte de 8 à 10 pétales. quelque fois confondu à tort avec purple prince qui a des feuilles "normales". |
− | rose reflets pourpres et bruns , vertes. Saveur riche, , combinant la douceur des tomates roses avec le des tomates noires. Chair . Dans le style de la Cherokee. Plants de 1.2-1.8 m . Format moyen gros. Certain craquement. . Purple price a des feuille de grosses pomme de terre et une fleur ouverte de 8 10 . quelque fois confondu tort avec purple prince qui a des feuilles "normales" . | + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type très gros fruit, masse 300 g à 1 kg, calibre supérieur à 85 mm.Mi saison:65 à 80 jours.Hauteur comprise entre 1,2 et 2 mètres. |
− | = | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4475 |
− | Port .Type gros fruit, masse 300 g 1 kg, calibre 85 mm.Mi saison:65 80 jours.Hauteur comprise entre 1,2 et 2 .. | + | |
− | == Commentaires == | + | |couleur=pourpre |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=très gros fruit - masse 300g à 1kg - calibre supérieur à 85 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=très gros fruit - masse 300 g à 1kg - calibre supérieur à 85 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=très gros fruit - masse 300g à 1kg - calibre supérieur à 85mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}} |
| + | |
| + | <commentsrating /> |
| + | [[Catégorie:TOMATE|Purple price]] |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4475
| |
− |
| |