|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_rayon_de_soleil.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_rayon_de_soleil-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_rayon_de_soleil-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| + | |description=Orangé rond étiré. A priori serait tout simplement un doublon de "sunray" ( http://www.semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4676 ), variété bien mieux référencée que "rayon de soleil": A comparer en culture, pour confirmation. |
| + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type gros fruit, masse 150 à 300 g, calibre 67 à 85 mm.Mi saison:65 à 80 jours. |
| + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4065 |
| | | |
− | == Description == | + | |port= |
− | =: A comparer en culture, pour confirmation..
| + | |port=indéterminé |
− | == = | + | |calibre= |
− | gros fruit, masse 150 calibre 67 85 mm.Mi saison:65 80 jours..
| + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
− | == Commentaires == | + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}} |
| + | |
| + | <commentsrating /> |
| + | [[Catégorie:TOMATE|Rayon de soleil]] |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4065
| |
− |
| |
Version du 18 juin 2009 à 02:12
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4065
Commentaires et appréciations | |
|
|