|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_robeson_angolan.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_robeson_angolan-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_robeson_angolan-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
− | robson angolan. | + | |synonymes=robson angolan. |
− | == Description == | + | |description=fruit noir-rougeatre sombre. 100-150 g (127g). bouquet de 7 à 12 fruits. Plant:170 à 190 centimètres. 68 à 75 jours. origine:Sibérie. |
− | fruit noir-rougeatre sombre. 100-150 g (127g). bouquet de 7 12 fruits. . Plant:170 190 . 68 75 jours.. origine:. | + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type fruit moyen, masse 100 à 150 g, calibre 57 à 67 mm.Mi saison:65 à 80 jours.Hauteur comprise entre 1,2 et 2 mètres. |
− | = | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4229 |
− | Port .Type fruit moyen, masse 100 150 g, calibre 57 67 mm.Mi saison:65 80 jours.Hauteur comprise entre 1,2 et 2 .. | + | |
− | == Commentaires == | + | |couleur=noire |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150g - calibre 57 à 67mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}} |
| + | |
| + | <commentsrating /> |
| + | [[Catégorie:TOMATE|Robeson angolan]] |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4229
| |
− |
| |