|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_savan_bali.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_savan_bali-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_savan_bali-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
− | Bali op. | + | |synonymes=Bali op. |
− | == Description == | + | |description=trés jolie petite tomate plate et côtelée de 4cmde large sur 2 cm de haut. végétation de grande taille à cultiver sur 2 branches. |
− | jolie petite tomate plate et de 4cmde large sur 2 cm de haut. de grande taille cultiver sur 2 branches.
| + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type petit fruit, masse 50 à 100 g, calibre 47 à 57 mm.Tardive:80 à 100 jours. |
− | = | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4069 |
− | Port .Type petit fruit, masse 50 100 g, calibre 47 57 mm.Tardive:80 100 jours.. | + | |
− | == Commentaires == | + | |couleur=rouge |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Tardive:80 à 100 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Tardive:80 à 100 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Tardive:80 à 100 jours}} |
| + | |
| + | <commentsrating /> |
| + | [[Catégorie:TOMATE|Savan bali]] |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4069
| |
− |
| |
Version du 18 juin 2009 à 02:16
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4069
Commentaires et appréciations | |
|
|