|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_special_turkish.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_special_turkish-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_special_turkish-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| + | |description=Gros fruit rond, aplati aux pôles et côtelé en partie supérieure. Tomate à chair ferme et savoureuse. Les sememces de ce cultivar ont été apportées de Turquie, en 1972, par des amis de M. Christensen, un collectionneur de l'Oregon. Origine:Turquie... |
| + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type fruit moyen, masse 100 à 150 g, calibre 57 à 67 mm.Mi saison:65 à 80 jours. |
| + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=5262 |
| | | |
− | == Description == | + | |couleur=rose |
− | Gros fruit
| + | |port= |
− | == == | + | |port=indéterminé |
− | fruit moyen, masse 100 150 g, calibre 57 67 mm.Mi saison:65 80 jours..
| + | |calibre= |
− | == Commentaires == | + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150g - calibre 57 à 67mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}} |
| + | |
| + | <commentsrating /> |
| + | [[Catégorie:TOMATE|Special turkish]] |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=5262
| |
− |
| |
Version du 18 juin 2009 à 02:17
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=5262
Commentaires et appréciations | |
|
|