|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_stupice.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_stupice-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_stupice-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| + | |description=prononcer " stoupitché"!. fruit rouge, rond, de 3 cm de diamètre. en bouquet d'une dizaine de fruits. de bonne saveur. feuilles de pomme de terre. croissance indéterminée, 60 à 70 jours. origine de Tchèquie & Slovaquie. |
| + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type cerise cocktail, masse 35 à 40 g.Précoce:42 à 55 jours. Bon comportement dans les régions froides ou à saison courte. |
| + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3432 |
| | | |
− | == Description == | + | |couleur=rouge |
− | jours
| + | |autre= |
− | == == | + | |autre=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte |
− | 42 55 jours. Bon comportement dans les froides ou saison courte..
| + | |port= |
− | == Commentaires == | + | |port=indéterminé |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Précoce - 42 à 55 jours |
| + | |climat=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Précoce - 42 à 55 jours |
| + | |climat= |
| + | |climat=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Précoce - 42 à 55 jours |
| + | |climat= |
| + | |climat=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte}} |
| + | |
| + | <commentsrating /> |
| + | [[Catégorie:TOMATE|Stupice]] |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3432
| |
− |
| |
Version du 18 juin 2009 à 02:18
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3432
Commentaires et appréciations | (3.88/8) |
|
|