|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_tegucigalpa.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_tegucigalpa-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_tegucigalpa-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| + | |description=Fruit rouge cylindrique allongé de 2 centimètres de diamètre et de 6 à 7 centimètres de longueur qui se termine en légère pointe voir gros téton sur certains fruits de 30 à 60 grammes. En bouquet de 3 à 6 fruits. Faible dépression à l'attache pédonculaire. Excellente saveur. Plant de 180 à 220 centimètres de hauteur. Variété fixée originaire de Tegucigalpa au Honduras.. |
| + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type petit fruit, masse 50 à 100 g, calibre 47 à 57 mm.Mi saison:65 à 80 jours.Hauteur supérieure à deux mètres. |
| + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3618 |
| | | |
− | == Description == | + | |couleur=rouge |
− | hauteur
| + | |port= |
− | == == | + | |port=indéterminé |
− | petit fruit, masse 50 calibre 47 57 mm.Mi saison:65 80 joursdeux
| + | |hauteur= |
− | == Commentaires == | + | |hauteur=supérieure à deux mètres |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=supérieure à deux mètres |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=supérieure à deux mètres |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}} |
| + | |
| + | <commentsrating /> |
| + | [[Catégorie:TOMATE|Tegucigalpa]] |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3618
| |
− |
| |
Version du 18 juin 2009 à 02:19
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3618
Commentaires et appréciations | |
|
|