|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_teta_de_monja.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_teta_de_monja-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_teta_de_monja-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
− | de nonne. mamella de monja.
| + | |synonymes=téton de nonne. mamella de monja. |
− | == Description == | + | |description=De type cur de buf. Résistante et productive. Fruits tirant sur le rose. La chair est très ferme avec peu de graines sans être farineuse. Saveur douce et bien fruitée. Le goût, sans être très prononcé est persistant avec une finale citronnée très agréable. |
− | De type cur de buf. et productive. Fruits tirant sur le rose.. La chair est ferme avec peu de graines sans farineuse.. Saveur douce et bien . Le , sans est persistant avec une finale . | + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type gros fruit, masse 150 à 300 g, calibre 67 à 85 mm.Mi saison:65 à 80 jours.Hauteur comprise entre 1,2 et 2 mètres. Apte à la cuisson (coulis, sauce.). Tomate ayant une assez bonne résistance aux maladies (oïdium, mildiou). Bon comportement dans les régions chaudes et sèches. |
− | = | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4539 |
− | Port .Type gros fruit, masse 150 300 g, calibre 67 85 mm.Mi saison:65 80 jours.Hauteur comprise entre 1,2 et 2 . Apte la cuisson (coulis, sauce...). Tomate ayant une assez bonne aux maladies (, mildiou). Bon comportement dans les chaudes et .. | + | |
− | == Commentaires == | + | |couleur=rouge |
| + | |autre= |
| + | |autre=apte à la cuisson - coulis - sauce,assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou,bon comportement dans les régions chaudes et sèches |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |usage=apte à la cuisson - coulis - sauce ... |
| + | |maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou |
| + | |climat=bon comportement dans les régions chaudes et sèches |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |usage= |
| + | |usage=apte à la cuisson - coulis - sauce ... |
| + | |maladie= |
| + | |maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou |
| + | |climat= |
| + | |climat=bon comportement dans les régions chaudes et sèches |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |usage= |
| + | |usage=apte à la cuisson - coulis - sauce ... |
| + | |maladie= |
| + | |maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou |
| + | |climat= |
| + | |climat=bon comportement dans les régions chaudes et sèches}} |
| + | |
| + | <commentsrating /> |
| + | [[Catégorie:TOMATE|Teta de monja]] |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4539
| |
− |
| |