|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_téton_de_vénus_jaune.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_téton_de_vénus_jaune-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_téton_de_vénus_jaune-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| + | |description=bouquet d'une multitude de fruits.Gout très fade.Elle a une forme de citron qui peut attirer l'oeil. Excellente productivité!. Excellente en sauce, à considérer comme une "pasta". Variété fixée originaire d'Italie. |
| + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type fruit moyen, masse 100 à 150 g, calibre 57 à 67 mm.Mi saison:65 à 80 jours. Apte à la cuisson (coulis, sauce.). |
| + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3406 |
| | | |
− | == Description == | + | |autre= |
− | sauce .. .
| + | |autre=apte à la cuisson - coulis - sauce |
− | == = | + | |port= |
− | fruit moyen, masse 100 150 g, calibre 57 67 mm.Mi saison:65 80 joursla cuisson (coulis, sauce...)..
| + | |port=indéterminé |
− | == Commentaires == | + | |calibre= |
| + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |usage=apte à la cuisson - coulis - sauce ... |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |usage= |
| + | |usage=apte à la cuisson - coulis - sauce ... |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150g - calibre 57 à 67mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |usage= |
| + | |usage=apte à la cuisson - coulis - sauce ...}} |
| + | |
| + | <commentsrating /> |
| + | [[Catégorie:TOMATE|Téton de vénus jaune]] |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3406
| |
− |
| |
Version du 18 juin 2009 à 02:19
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3406
Commentaires et appréciations | |
|
|