|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_téton_de_vénus_rouge.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_téton_de_vénus_rouge-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_téton_de_vénus_rouge-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| + | |description=Fruit allongé en forme de gros doigts, idéal pour mettre dans les conserves. Excellente, très sucrée. En revanche, assez sensible aux maladies. Mais une perle au goût. |
| + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type fruit moyen, masse 100 à 150 g, calibre 57 à 67 mm.Mi saison:65 à 80 jours. |
| + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3217 |
| | | |
− | == Description == | + | |couleur=rouge |
− |
| + | |port= |
− | == == | + | |port=indéterminé |
− | fruit moyen, masse 100 150 g, calibre 57 67 mm.Mi saison:65 80 jours..
| + | |calibre= |
− | == Commentaires == | + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150g - calibre 57 à 67mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}} |
| + | |
| + | <commentsrating /> |
| + | [[Catégorie:TOMATE|Téton de vénus rouge]] |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3217
| |
− |
| |
Version du 18 juin 2009 à 02:19
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3217
Commentaires et appréciations | (4.17/6) |
|
|