|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_wagonwheel_op.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_wagonwheel_op-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_wagonwheel_op-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
− | wagon wheel. | + | |synonymes=wagon wheel. |
− | == Description == | + | |description=Fruit jaune orangé rougeâtre aplati. Légèrement cotelée en partie haute. Forte tendance à l'éclatement dans le début des talwegs du côtelage. Les tranchesressemblent aux rayons d'une roue de wagon dans les rouges et les ors. Feuille de pomme de terre. Variété fixée originaire des USA. |
− | Fruit jaune aplati . en partie haute. Forte tendance l'dans le des talwegs du . Les tranchesressemblent aux rayons d'une roue de wagon dans les rouges et les ors. Feuille de pomme de terre .originaire des USA.. . | + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type gros fruit, masse 150 à 300 g, calibre 67 à 85 mm.Tardive:80 à 100 jours. |
− | = | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4634 |
− | Port .Type gros fruit, masse 150 300 g, calibre 67 85 mm.Tardive:80 100 jours.. | + | |
− | == Commentaires == | + | |couleur=bigarrée-zébrée |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Tardive:80 à 100 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Tardive:80 à 100 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Tardive:80 à 100 jours}} |
| + | |
| + | <commentsrating /> |
| + | [[Catégorie:TOMATE|Wagonwheel op]] |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4634
| |
− |
| |
Version du 18 juin 2009 à 02:22
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4634
Commentaires et appréciations | |
|
|