|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
− | [[Fichier:Tomate_montlhery_améliorée.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_montlhery_améliorée-1.jpg|200px|thumb|]] | + | #redirection[[Tomate Montlhéry améliorée]] |
− | [[Fichier:Tomate_montlhery_améliorée-2.jpg|200px|thumb|]]
| + | |
− | | + | |
− | {{Tomate
| + | |
− | |synonymes=Améliorée de Montlhéry.
| + | |
− | |description=Pieds à croisance indeterminée tres vigoureux, attention à un tutorage solide. Les fruits sont rouges, gros, legerement cotelés sur le dessus, la production est importante le gout est tres bon. bonne en salade. fruits de 200 à 400 grammes.
| + | |
− | |caractéristiques=Port indéterminé.Type gros fruit, masse 150 à 300 g, calibre 67 à 85 mm.Mi saison:65 à 80 jours.Hauteur comprise entre 1,2 et 2 mètres. Bon comportement dans les régions froides ou à saison courte.
| + | |
− | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=5028
| + | |
− | | + | |
− | |couleur=rouge
| + | |
− | |autre=
| + | |
− | |autre=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
− | |climat=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
− | |climat=
| + | |
− | |climat=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
− | |climat=
| + | |
− | |climat=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte}}
| + | |
− | | + | |
− | <commentsrating />
| + | |
− | [[Catégorie:TOMATE|Montlhery améliorée]]
| + | |
− | | + | |
Version actuelle en date du 25 août 2009 à 09:09
|
|