|
|
Ligne 3 : |
Ligne 3 : |
| | | |
| {{Tomate | | {{Tomate |
− | |description=Fruit rouge rond de forme variable. Certains fruits sont légèrement aplatis, alors que d'autres se terminent par une pointe. Les bouquets portent de 5 à 7 fruits très juteux.. Plant au port érigé.. Variété utilisée dans les grosses productions industrielles. | + | |description=Fruits rouges, ronds, de forme variable. Certains fruits sont légèrement aplatis, alors que d'autres se terminent par une pointe. Les bouquets portent de 5 à 7 fruits très juteux.. Plant au port érigé.. Variété utilisée dans les grosses productions industrielles. |
− | |caractéristiques=Port déterminé.Type petit fruit, masse 50 à 100 g, calibre 47 à 57 mm.Mi saison:65 à 80 jours. | + | |couleur=rouge|port=déterminé|calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57mm|precocite=Mi saison:65 à 80 jours|sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=5078 |
− | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=5078 | + | |
| | | |
− | |couleur=rouge
| + | }} |
− | |port=
| + | |
− | |port=déterminé
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57 mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=déterminé
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57 mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=déterminé
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}}
| + | |
| | | |
| <commentsrating /> | | <commentsrating /> |
| [[Catégorie:TOMATE|Apollo]] | | [[Catégorie:TOMATE|Apollo]] |
− |
| |
Version du 10 septembre 2009 à 22:16
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=5078
Commentaires et appréciations | |
|
|