|
|
Ligne 3 : |
Ligne 3 : |
| | | |
| {{Tomate | | {{Tomate |
− | |description=fruit rouge de type petit beefsteak de taille irrégulière en grappes de 10 à 12. Plant compact de 60 cm de haut, trés résistant au froid. | + | |description=Fruit rouge de type petit beefsteak de taille irrégulière en grappes de 10 à 12. Plant compact de 60 cm de haut, très résistant au froid. |
− | |caractéristiques=Port déterminé.Type fruit moyen, masse 100 à 150 g, calibre 57 à 67 mm.Hâtive:55 à 65 jours.Hauteur comprise entre 50 et 80 cm. Bon comportement dans les régions froides ou à saison courte. | + | |couleur=rouge|port=déterminé|hauteur=comprise entre 50 et 80 cm|calibre=fruit moyen - masse 100 à 150g - calibre 57 à 67mm|precocite=Hâtive:55 à 65 jours|climat=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte|sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3565 |
− | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3565 | + | |
| | | |
− | |couleur=rouge
| + | }} |
− | |autre=
| + | |
− | |autre=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=déterminé
| + | |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=comprise entre 50 et 80 cm
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Hâtive:55 à 65 jours
| + | |
− | |climat=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=déterminé
| + | |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=comprise entre 50 et 80 cm
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Hâtive:55 à 65 jours
| + | |
− | |climat=
| + | |
− | |climat=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=déterminé
| + | |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=comprise entre 50 et 80 cm
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150g - calibre 57 à 67mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Hâtive:55 à 65 jours
| + | |
− | |climat=
| + | |
− | |climat=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte}}
| + | |
| | | |
| <commentsrating /> | | <commentsrating /> |
| [[Catégorie:TOMATE|Oregon spring]] | | [[Catégorie:TOMATE|Oregon spring]] |
− |
| |