|
|
Ligne 3 : |
Ligne 3 : |
| | | |
| {{Tomate | | {{Tomate |
− | |description=Tomate cerise ronde et rose en grappe de 5 à 6 fruits. Variété fixée et développée par Livingston Seed Compagny's Beauty en 1885. | + | |description=Tomate cerise ronde et rose en grappes de 5 à 6 fruits. Variété fixée et développée par Livingston Seed Compagny's Beauty en 1885. |
− | |caractéristiques=Port indéterminé.Type cerise, masse 15 à 30 g.Tardive:80 à 100 jours. | + | |couleur=rose|port=indéterminé|calibre=cerise - masse 15 à 30g|precocite=Tardive:80 à 100 jours|sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=5183 |
− | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=5183 | + | |
| | | |
− | |couleur=rose
| + | }} |
− | |port=
| + | |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=cerise - masse 15 à 30g
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Tardive:80 à 100 jours
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=cerise - masse 15 à 30g
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Tardive:80 à 100 jours
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=cerise - masse 15 à 30g
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Tardive:80 à 100 jours}}
| + | |
| | | |
| <commentsrating /> | | <commentsrating /> |
| [[Catégorie:TOMATE|Red field beauty op]] | | [[Catégorie:TOMATE|Red field beauty op]] |
− |
| |
Version du 22 septembre 2009 à 19:01
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=5183
Commentaires et appréciations | |
|
|