|
|
Ligne 3 : |
Ligne 3 : |
| | | |
| {{Tomate | | {{Tomate |
− | |synonymes=Transparente OP. | + | |synonymes=Transparente OP.|description=Jaune pâle, rond, aplati. Peau translucide. Chair jaune pâle. Goût acidulé. 60/120 grammes. Bonne productivité. Plants de grande taille (1,80 m). |
− | |description=Jaune pale rond aplati. peau translucide. chair jaune pâle. gout acidulé. 60/120 grammes. Bonne productivité. Plants de grande taille (1,80 m). | + | |port=indéterminé|hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres|calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57mm|precocite=Mi saison:65 à 80 jours|sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4077 |
− | |caractéristiques=Port indéterminé.Type petit fruit, masse 50 à 100 g, calibre 47 à 57 mm.Mi saison:65 à 80 jours.Hauteur comprise entre 1,2 et 2 mètres. | + | |
− | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4077 | + | |
| | | |
− | |port=
| + | }} |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57 mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57 mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}}
| + | |
| | | |
| <commentsrating /> | | <commentsrating /> |
| [[Catégorie:TOMATE|Transparent]] | | [[Catégorie:TOMATE|Transparent]] |
− |
| |
Version du 23 septembre 2009 à 22:44
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4077
Commentaires et appréciations | (5/1) |
|
|