|
|
Ligne 3 : |
Ligne 3 : |
| | | |
| {{Tomate | | {{Tomate |
− | |description=Fruit jaune ovale se terminant par un soupçon de téton. En grappe de 25 à 30 fruits... | + | |description=Fruit jaune ovale se terminant par un soupçon de téton. En grappes de 25 à 30 fruits... |
− | |caractéristiques=Port déterminé.Type cerise, masse 15 à 30 g.Mi saison:65 à 80 jours.Hauteur comprise entre 80 et 120 cm. | + | |port=déterminé|hauteur=comprise entre 80 et 120 cm|calibre=cerise - masse 15 à 30g|precocite=Mi saison:65 à 80 jours|sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=7210 |
− | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=7210 | + | |
| | | |
− | |port=
| + | }} |
− | |port=déterminé
| + | |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=comprise entre 80 et 120 cm
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=cerise - masse 15 à 30g
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=déterminé
| + | |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=comprise entre 80 et 120 cm
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=cerise - masse 15 à 30g
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=déterminé
| + | |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=comprise entre 80 et 120 cm
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=cerise - masse 15 à 30g
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}}
| + | |
| | | |
| <commentsrating /> | | <commentsrating /> |
| [[Catégorie:TOMATE|Vodopad]] | | [[Catégorie:TOMATE|Vodopad]] |
− |
| |
Version du 24 septembre 2009 à 22:12
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=7210
Commentaires et appréciations | |
|
|