|
|
Ligne 3 : |
Ligne 3 : |
| | | |
| {{Tomate | | {{Tomate |
− | |synonymes=Black from tula. | + | |synonymes=Black from tula. |description=Fruits de 300-400 g. Saveur douce. Croissance indéterminée.. |
− | |description=Fruits de 300-400 g. Saveur douce. Croissance indéterminée.. | + | |couleur=noire|port=indéterminé|calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm|precocite=Mi saison:65 à 80 jours|origine=Ukraine|usage=salade|sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3389 |
− | |caractéristiques=Port indéterminé.Type gros fruit, masse 150 à 300 g, calibre 67 à 85 mm.Mi saison:65 à 80 jours. | + | |
− | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3389 | + | |
| | | |
− | |couleur=noire
| + | }} |
− | |port=
| + | |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}}
| + | |
| | | |
| <commentsrating /> | | <commentsrating /> |
| [[Catégorie:TOMATE|Noire de tula]] | | [[Catégorie:TOMATE|Noire de tula]] |
− |
| |
Version du 10 juin 2011 à 09:57
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3389
Commentaires et appréciations | |
|
|