|
|
(2 révisions intermédiaires par un utilisateur sont masquées) | Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
− | [[Fichier:Tomate_novikov_s_giant.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_novikov_s_giant-1.jpg|200px|thumb|]] | + | #redirection[[Tomate Geante de Novikoff]] |
− | [[Fichier:Tomate_novikov_s_giant-2.jpg|200px|thumb|]]
| + | |
− | | + | |
− | {{Tomate
| + | |
− | |description=Grande productivité. Environ 10 kg/plant. Origine:Russie.
| + | |
− | |caractéristiques=Port indéterminé.Type très gros fruit, masse 300 g à 1 kg, calibre supérieur à 85 mm.Précoce:42 à 55 jours.Hauteur supérieure à deux mètres.
| + | |
− | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=5947
| + | |
− | | + | |
− | |couleur=rose
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=supérieure à deux mètres
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=très gros fruit - masse 300g à 1kg - calibre supérieur à 85 mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Précoce - 42 à 55 jours
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=supérieure à deux mètres
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=très gros fruit - masse 300 g à 1kg - calibre supérieur à 85 mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Précoce - 42 à 55 jours
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=supérieure à deux mètres
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=très gros fruit - masse 300g à 1kg - calibre supérieur à 85mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Précoce - 42 à 55 jours}}
| + | |
− | | + | |
− | <commentsrating />
| + | |
− | [[Catégorie:TOMATE|Novikov s giant]]
| + | |
− | | + | |
Version actuelle en date du 3 juillet 2011 à 21:36
|
|