|
|
Ligne 4 : |
Ligne 4 : |
| {{Tomate | | {{Tomate |
| |description=Rouge rond aplati. 250/400 grammes. Variété locale cultivée dans la famille d'un jardinier des environs d'Eauze depuis plusieurs générations. Le nom n'est pas garanti. | | |description=Rouge rond aplati. 250/400 grammes. Variété locale cultivée dans la famille d'un jardinier des environs d'Eauze depuis plusieurs générations. Le nom n'est pas garanti. |
− | |caractéristiques=Port indéterminé.Type gros fruit, masse 150 à 300 g, calibre 67 à 85 mm.Mi saison:65 à 80 jours. | + | |couleur=rouge|port=indéterminé|calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm|precocite=Mi saison:65 à 80 jours|sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4033 |
− | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4033 | + | |
| | | |
− | |couleur=rouge
| + | }} |
− | |port=
| + | |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}}
| + | |
| | | |
| <commentsrating /> | | <commentsrating /> |
− | [[Catégorie:TOMATE|Grosse du gers]] | + | [[Catégorie:TOMATE|Grosse du Gers]] |
− | | + | |
Version du 12 juillet 2011 à 07:22
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4033
Commentaires et appréciations | |
|
|