|
|
(6 révisions intermédiaires par 4 utilisateurs sont masquées) |
Ligne 3 : |
Ligne 3 : |
| | | |
| {{Tomate | | {{Tomate |
− | |synonymes=gogoshari striped.
| + | |description=Variété originaire de Moldavie. |
− | |description=fruit strié de de jaune, rouge et rose, creux. peau d'aspect cireuse. 150 à 180 grammes. hauteur:160 à 170 centimètres. Serait originaire de Moldavie pour certains et de Minsk,Biélorussie pour d'autres. | + | |
− | |caractéristiques=Port indéterminé.Type gros fruit, masse 150 à 300 g, calibre 67 à 85 mm.Mi saison:65 à 80 jours.Hauteur comprise entre 1,2 et 2 mètres. Tomate de longue conservation / aptitude au séchage. Bon comportement dans les régions froides ou à saison courte.
| + | |
− | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3492
| + | |
| | | |
− | |couleur=bigarrée-zébrée
| + | Fruit rouge et jaune avec des raies roses de 70 à 180 g. En bouquet de 4 à 5 fruits. 2 loges. |
− | |autre=
| + | |
− | |autre=longue conservation - aptitude au séchage,bon comportement dans les régions froides ou à saison courte
| + | Plant de 160 à 170 cm de hauteur. Croissance indéterminée. |
− | |port=
| + | |
− | |port=indéterminé
| + | Maturité : 70 à 80 jours. |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres
| + | Production de 6 kilos par plant.|couleur=bigarrée-zébrée|port=indéterminé|hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres|calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm|precocite=Mi saison:65 à 80 jours|productivite=très bonne|origine=Moldavie|climat=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte|usage=longue conservation - aptitude au séchage|sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3492 |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm
| + | http://ventmarin.free.fr/passion_tomates/tomates_gj_gr/tomate_gj_gr.htm |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | http://www.essaime-artomate.be/modeles/gogoshary_striped.html |
− | |usage=longue conservation - aptitude au séchage | + | |
− | |climat=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte
| + | http://tatianastomatobase.com/wiki/Gogoshari_Striped |
− | |port=
| + | |
− | |port=indéterminé | + | http://www.tomaten-atlas.de/sorten/g/1410-gogoshary-striped |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres | + | }} |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm | + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours | + | |
− | |usage= | + | |
− | |usage=longue conservation - aptitude au séchage | + | |
− | |climat=
| + | |
− | |climat=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte | + | |
− | |port= | + | |
− | |port=indéterminé | + | |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
− | |usage=
| + | |
− | |usage=longue conservation - aptitude au séchage
| + | |
− | |climat=
| + | |
− | |climat=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte}}
| + | |
| | | |
| <commentsrating /> | | <commentsrating /> |
| [[Catégorie:TOMATE|Gogoshary striped]] | | [[Catégorie:TOMATE|Gogoshary striped]] |
− |
| |