|
|
Ligne 14 : |
Ligne 14 : |
| | | |
| Bon rendement. | | Bon rendement. |
− | |couleur=rose|port=indéterminé|calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm|precocite=Mi saison:65 à 80 jours|productivite=bonne|usage=salade|sources=http://www.victoryseeds.com/tomato_livingston-rosy-morn.html}} | + | |couleur=rose|port=indéterminé|calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm|precocite=Mi saison:65 à 80 jours|productivite=bonne|usage=salade|sources=http://www.victoryseeds.com/tomato_livingston-rosy-morn.html |
| + | |
| + | http://davesgarden.com/guides/pf/go/96825/}} |
| <commentsrating /> | | <commentsrating /> |
| [[Catégorie:TOMATE]] | | [[Catégorie:TOMATE]] |
| [[Catégorie:EN ATTENTE DE VALIDATION]] | | [[Catégorie:EN ATTENTE DE VALIDATION]] |
Version du 16 novembre 2011 à 19:47
Description : Variété obtenue par Alexander W. Livingston et introduite en 1923.
Fruit rose, rond, lisse, légèrement aplati, de 100 à 250 g. Léger côtelage large en partie haute. Attache pédonculaire peu profonde.
Fruit charnu de saveur douce et délicieuse.
Plant vigoureux. Croissance indéterminée.
Maturité : 70 - 75 jours.
Bon rendement. |
| Couleur : rose Port : indéterminé Calibre : gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm Précocité : Mi saison:65 à 80 jours Productivité : bonne Usage : salade |
Liens externes
http://www.victoryseeds.com/tomato_livingston-rosy-morn.html
http://davesgarden.com/guides/pf/go/96825/
Commentaires et appréciations | |
|
|