|
|
(3 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs sont masquées) |
Ligne 3 : |
Ligne 3 : |
| | | |
| {{Tomate | | {{Tomate |
− | |description=Grande vigeur. Forme sphérique applatie. Origine:USA. | + | |description=Variété fixée originaire des USA, présentée en 1936. |
− | |caractéristiques=Port indéterminé.Type gros fruit, masse 150 à 300 g, calibre 67 à 85 mm.Mi saison:65 à 80 jours.Hauteur comprise entre 1,2 et 2 mètres. Tomate ayant une assez bonne résistance aux maladies (oïdium, mildiou).
| + | |
− | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=5328
| + | |
| | | |
− | |couleur=rose
| + | Variété développée par l'Université de Louisiane à Baton Rouge. |
− | |autre=
| + | |
− | |autre=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou
| + | Fruit rouge à rosâtre. |
− | |port=
| + | |
− | |port=indéterminé
| + | Plant de 120 à 180 cm de hauteur. Croissance semi-déterminée. |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres
| + | Maturité : 70 à 75 jours. |
− | |calibre=
| + | |couleur=rose|port=semi déterminé|hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres|calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm|precocite=Mi saison:65 à 80 jours|maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou|sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=5328 |
− | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm
| + | |
− | |precocite=
| + | http://ventmarin.free.fr/passion_tomates/tomates_l_elle/tomates_l_elle.htm |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
− | |maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou | + | }} |
− | |port= | + | |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres | + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm | + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours | + | |
− | |maladie=
| + | |
− | |maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou | + | |
− | |port= | + | |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
− | |maladie=
| + | |
− | |maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou}}
| + | |
| | | |
| <commentsrating /> | | <commentsrating /> |
| [[Catégorie:TOMATE|Louisiana gulf state]] | | [[Catégorie:TOMATE|Louisiana gulf state]] |
− |
| |