|
|
(2 révisions intermédiaires par un utilisateur sont masquées) |
Ligne 3 : |
Ligne 3 : |
| | | |
| {{Tomate | | {{Tomate |
− | |description=fruit jaune orangé, rond. 180 à 300 g. chair ferme, savoureuse. plant de 1.2-1.8 m. | + | |description=Variété originaire du Japon et signalée en 1964. |
− | |caractéristiques=Port indéterminé.Type gros fruit, masse 150 à 300 g, calibre 67 à 85 mm.Mi saison:65 à 80 jours.Hauteur comprise entre 1,2 et 2 mètres. Bon comportement dans les régions froides ou à saison courte.
| + | |
− | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4006
| + | |
| | | |
− | |autre=
| + | Fruit jaune-orange, rond, de 180 à 400 g. |
− | |autre=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte
| + | |
− | |port=
| + | Chair ferme, savoureuse. |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |hauteur=
| + | Plant de 120 à 180 cm. Croissance indéterminée. |
− | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres
| + | |
− | |calibre=
| + | Maturité : 80 à 85 jours. |
− | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |couleur=jaune|port=indéterminé|hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres|calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm|precocite=Mi saison:65 à 80 jours|origine=Japon|climat=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte|sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4006 |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
− | |climat=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte
| + | http://ventmarin.free.fr/passion_tomates/tomates_m/mandarin_cross_op.htm |
− | |port= | + | |
− | |port=indéterminé | + | }} |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres | + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm | + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours | + | |
− | |climat= | + | |
− | |climat=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte | + | |
− | |port= | + | |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
− | |climat=
| + | |
− | |climat=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte}}
| + | |
| | | |
| <commentsrating /> | | <commentsrating /> |
| [[Catégorie:TOMATE|Mandarin cross]] | | [[Catégorie:TOMATE|Mandarin cross]] |
− |
| |