|
|
(2 révisions intermédiaires par un utilisateur sont masquées) |
Ligne 3 : |
Ligne 3 : |
| | | |
| {{Tomate | | {{Tomate |
− | |synonymes=manitoba OP.
| + | |description=Variété développée par la Station de Recherche de Morden dans le Manitoba. Variété fixée développée en 1956 pour les régions durs du Canada. |
− | |description=Fruit rouge rond et aplati 5 sépales. Faible dépression à l'attache pédonculaire. Soupçon d'ondulation en partie haute. Plant de 90 à 120 centimètres de hauteur. Bonne productivité. Necessite un tuteurage si on ne veut pas laisser trainer à terre. Croisement de "Marglobe" et de "Bounty" puis de "Redskin". Variété adaptée aux climats frais. Variété fixée développée en 1956 pour les régions dures du Canada. | + | |
− | |caractéristiques=Port déterminé.Type gros fruit, masse 150 à 300 g, calibre 67 à 85 mm.Hâtive:55 à 65 jours.Hauteur comprise entre 80 et 120 cm. Bon comportement dans les régions froides ou à saison courte.
| + | |
− | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3383
| + | |
| | | |
− | |couleur=rouge
| + | Croisement de "Marglobe" et de "Bounty" puis de "Redskin". |
− | |autre=
| + | |
− | |autre=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte
| + | Fruit rouge rond à légèrement aplati de 150 à 180 g. Faible dépression à l'attache pédonculaire. Soupçon d'ondulation en partie haute. |
− | |port=
| + | |
− | |port=déterminé
| + | Plant de 160 à 200 cm de hauteur. Croissance indéterminée. |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=comprise entre 80 et 120 cm
| + | Maturité : 60 à 80 jours. |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm
| + | Bonne productivité. |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Hâtive:55 à 65 jours
| + | Variété adaptée aux climats frais. |
− | |climat=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte | + | |couleur=rouge|port=indéterminé|hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres|calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm|precocite=Mi saison:65 à 80 jours|productivite=bonne|origine=Canada|climat=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte|usage=apte à la cuisson - coulis - sauce ..., salade|sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3383 |
− | |port= | + | |
− | |port=déterminé
| + | http://ventmarin.free.fr/passion_tomates/tomates_m/manitoba.htm |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=comprise entre 80 et 120 cm | + | }} |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm | + | |
− | |precocite= | + | |
− | |precocite=Hâtive:55 à 65 jours
| + | |
− | |climat= | + | |
− | |climat=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte | + | |
− | |port= | + | |
− | |port=déterminé | + | |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=comprise entre 80 et 120 cm
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Hâtive:55 à 65 jours
| + | |
− | |climat=
| + | |
− | |climat=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte}}
| + | |
| | | |
| <commentsrating /> | | <commentsrating /> |
| [[Catégorie:TOMATE|Manitoba]] | | [[Catégorie:TOMATE|Manitoba]] |
− |
| |