|
|
(4 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs sont masquées) |
Ligne 3 : |
Ligne 3 : |
| | | |
| {{Tomate | | {{Tomate |
− | |synonymes=Marianne op.
| + | |description=Variété originaire des USA. |
− | |description= Joli fruit rouge rond de 25 à 120 grammes en grappe de 6 à 10 fruits. Chair ferme et juteuse. Saveur sucrée. Plant très vigoureux et productif. originaire des USA. | + | |
− | |caractéristiques=Port indéterminé.Type petit fruit, masse 50 à 100 g, calibre 47 à 57 mm.Mi saison:65 à 80 jours.Hauteur comprise entre 1,2 et 2 mètres. Tomate ayant une assez bonne résistance aux maladies (oïdium, mildiou).
| + | |
− | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=5226
| + | |
| | | |
− | |couleur=rouge
| + | Fruit rouge rond de 25 à 120 g et de 5 à 8 cm de diamètre. Grappes de 6 à 10 fruits. Absence de dépression à l'attache pédonculaire. |
− | |autre=
| + | |
− | |autre=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou
| + | Chair ferme et juteuse. Saveur sucrée. |
− | |port=
| + | |
− | |port=indéterminé
| + | Plant très vigoureux de 120 à 160 centimètres de hauteur. Croissance indéterminée. |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres
| + | Maturité : 70 à 75 jours. |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57 mm
| + | Bonne résistance aux maladies. |couleur=rouge|port=indéterminé|hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres|calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57mm|precocite=Mi saison:65 à 80 jours|productivite=bonne|origine=États-Unis|maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou|sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=5226 |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | http://ventmarin.free.fr/passion_tomates/tomates_m/tomates_m.htm |
− | |maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou
| + | |
− | |port= | + | }} |
− | |port=indéterminé | + | |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres | + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57 mm | + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours | + | |
− | |maladie= | + | |
− | |maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou | + | |
− | |port= | + | |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
− | |maladie=
| + | |
− | |maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou}}
| + | |
| | | |
| <commentsrating /> | | <commentsrating /> |
| [[Catégorie:TOMATE|Marianne s]] | | [[Catégorie:TOMATE|Marianne s]] |
− |
| |