|
|
(Une révision intermédiaire par un utilisateur est masquée) | Ligne 3 : |
Ligne 3 : |
| | | |
| {{Tomate | | {{Tomate |
− | |synonymes=golden plum.|description=Fruit orange vif. Bouquets de 6 à 8 fruits. Pour sauce et conserve. Plant de 120 à 180 cm de haut. Feuilles de pomme de terre. Résiste à la sècheresse.
| + | |description=Variété fixée originaire des USA. |
− | |port=indéterminé|hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres|calibre=fruit moyen - masse 100 à 150g - calibre 57 à 67mm|precocite=Tardive:80 à 100 jours|usage=apte à la cuisson - coulis - sauce ...|sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3675 | + | |
| + | Merveilleuse tomate à conserve développée patiemment par William Woys Weaver de Pennsylvanie, résultant d'un croisement stable en F10 quand même, entre la "Brandywine Jaune" et la "San Marzano". |
| + | |
| + | Feuilles de pomme de terre. |
| + | |
| + | Fruit orangé vif rond étiré sur la hauteur à ovale de 5 cm de diamètre. Bouquets de 6 à 8 fruits. Petite dépression à l'emplacement de l'ombilic. |
| + | |
| + | Saveur douce. |
| + | |
| + | Plant de 120 à 180 cm de hauteur. Croissance indéterminée pour les uns et déterminée pour les autres. |
| + | |
| + | Maturité : 80 à 90 jours. |
| + | |
| + | Prolifique. |
| + | |
| + | Idéale pour les conserves et les sauces. |
| + | |
| + | Résistante à la sécheresse et aux mouches blanches. |couleur=orange|port=indéterminé|hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres|calibre=fruit moyen - masse 100 à 150g - calibre 57 à 67mm|precocite=Tardive:80 à 100 jours|productivite=très bonne|origine=États-Unis|climat=bon comportement dans les régions chaudes et sèches|usage=apte à la cuisson - coulis - sauce ...|sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3675 |
| + | |
| + | http://ventmarin.free.fr/passion_tomates/tomates_rj_rr/tomates_rj_rr.htm |
| | | |
| }} | | }} |
Version actuelle en date du 28 décembre 2011 à 22:30
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3675
http://ventmarin.free.fr/passion_tomates/tomates_rj_rr/tomates_rj_rr.htm
Commentaires et appréciations | |
|
|