|
|
(2 révisions intermédiaires par un utilisateur sont masquées) |
Ligne 3 : |
Ligne 3 : |
| | | |
| {{Tomate | | {{Tomate |
− | |description=Fruit rouge, rond incurvé en partie supérieure. En bouquets de 4 à 5 fruits. Variété adaptée à la conserve. | + | |synonymes="Row Pac op"|description=Variété fixée originaire des USA, présentée en 1976 et développée aux USA à la WSU/USDA Expérimentation Station. |
− | |caractéristiques=Port déterminé.Type fruit moyen, masse 100 à 150 g, calibre 57 à 67 mm.Mi saison:65 à 80 jours.Hauteur comprise entre 50 et 80 cm. Tomate de longue conservation / aptitude au séchage.
| + | |
− | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=6101
| + | |
| | | |
− | |couleur=rouge
| + | Fruit rouge rond incurvé en partie supérieure. Bouquets de 4 à 5 fruits. Dépression moyenne à l'attache pédonculaire. |
− | |autre=
| + | |
− | |autre=longue conservation - aptitude au séchage
| + | Plant compact de 60 à 80 cm de hauteur. Croissance déterminée. |
− | |port=
| + | |
− | |port=déterminé
| + | Maturité : 70 à 80 jours. |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=comprise entre 50 et 80 cm
| + | Variété adaptée à la conserve. |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm
| + | Bonne résistance au fusarium et au verticillium. |couleur=rouge|port=déterminé|hauteur=comprise entre 50 et 80 cm|calibre=fruit moyen - masse 100 à 150g - calibre 57 à 67mm|precocite=Mi saison:65 à 80 jours|origine=États-Unis|usage=longue conservation - aptitude au séchage, apte à la cuisson - coulis - sauce ...|sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=6101 |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | http://ventmarin.free.fr/passion_tomates/tomates_rj_rr/rowpac.htm |
− | |usage=longue conservation - aptitude au séchage
| + | |
− | |port= | + | }} |
− | |port=déterminé | + | |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=comprise entre 50 et 80 cm | + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm | + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours | + | |
− | |usage= | + | |
− | |usage=longue conservation - aptitude au séchage | + | |
− | |port= | + | |
− | |port=déterminé
| + | |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=comprise entre 50 et 80 cm
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150g - calibre 57 à 67mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
− | |usage=
| + | |
− | |usage=longue conservation - aptitude au séchage}}
| + | |
| | | |
| <commentsrating /> | | <commentsrating /> |
| [[Catégorie:TOMATE|Rowpack]] | | [[Catégorie:TOMATE|Rowpack]] |
− |
| |