|
|
Ligne 4 : |
Ligne 4 : |
| {{Tomate | | {{Tomate |
| |description=Fruits en forme de poire allongée, à chair épaisse, avec peu d'eau et une cavité intérieur vide. | | |description=Fruits en forme de poire allongée, à chair épaisse, avec peu d'eau et une cavité intérieur vide. |
− | |caractéristiques=Port déterminé.Type fruit moyen, masse 100 à 150 g, calibre 57 à 67 mm.Mi saison:65 à 80 jours.Hauteur comprise entre 50 et 80 cm. Tomate de longue conservation / aptitude au séchage. Apte à la cuisson (coulis, sauce.). | + | |couleur=rouge|port=déterminé|hauteur=comprise entre 50 et 80 cm|calibre=fruit moyen - masse 100 à 150g - calibre 57 à 67mm|precocite=Mi saison:65 à 80 jours|usage=longue conservation - aptitude au séchage, apte à la cuisson - coulis - sauce ...|sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=7469 |
− | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=7469 | + | |
| | | |
− | |couleur=rouge
| + | http://ventmarin.free.fr/passion_tomates/tomates_sa_sk/san_marzano_nano.htm |
− | |autre=
| + | |
− | |autre=longue conservation - aptitude au séchage,apte à la cuisson - coulis - sauce
| + | }} |
− | |port=
| + | |
− | |port=déterminé
| + | |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=comprise entre 50 et 80 cm
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
− | |usage=longue conservation - aptitude au séchage,apte à la cuisson - coulis - sauce ...
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=déterminé
| + | |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=comprise entre 50 et 80 cm
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
− | |usage=
| + | |
− | |usage=longue conservation - aptitude au séchage,apte à la cuisson - coulis - sauce ...
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=déterminé
| + | |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=comprise entre 50 et 80 cm
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150g - calibre 57 à 67mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
− | |usage=
| + | |
− | |usage=longue conservation - aptitude au séchage,apte à la cuisson - coulis - sauce ...}}
| + | |
| | | |
| <commentsrating /> | | <commentsrating /> |
| [[Catégorie:TOMATE|San marzano nano]] | | [[Catégorie:TOMATE|San marzano nano]] |
− |
| |